Equivalentenlijst |
![]() |
| Beverol benaming | Total Agri benaming | Opmerking |
|---|---|---|
| 2T SUPERMIX 18B1L BEV CC | PROSYLVA 2T SYN 12B2L TOT C | |
| 2T SUPERMIX 3B5L BEV CC | PROSYLVA 2T SYN 12B2L TOT C | |
| 2T SUPERMIX 60L BEV C1 | PROSYLVA 2T SYN 60L TOT C | |
| ARTOL XTR 15W40 18B1L BEV C | TRACTAGRI HDX 15W40 3B5L TOT C | |
| ARTOL XTR 15W40 208L BEV C | TRACTAGRI HDX 15W40 208L TOT C | |
| ARTOL XTR 15W40 20L BEV C | TRACTAGRI HDX 15W40 20L TOT C | |
| ARTOL XTR 15W40 3B5L BEV C | TRACTAGRI HDX 15W40 3B5L TOT C | |
| ARTOL XTR 15W40 60L BEV C | TRACTAGRI HDX 15W40 60L TOT C | |
| ARTOL XTR 15W40 BULK BEV | TRACTAGRI HDX 15W40 BULK TOT | |
| BEVERANTIFREEZE ORGANIC 4B5L BEV C | GLACELF AUTO SUPRA 20B1L TOT C N/SC | |
| BEVERCOOL ORGANIC -37øC 208L BEV C | COOLAGRI ORGANIC -37øC 208L TOT C | |
| BEVERCOOL ORGANIC -37øC 20L BEV C | COOLAGRI ORGANIC -37øC 20L TOT C | |
| BEVERCOOL ORGANIC -37øC 4B5L BEV C | COOLAGRI ORGANIC -37øC 4B5L TOT C | |
| BEVERHYP HD 75W90 20L BEV C | TRANS. TX 75W90 20L TOT C | |
| BEVERHYP HD 85W140 3B5L BEV CC | DYNATRANS HD 85W140 3B5L TOT C | |
| BEVERHYP HD 85W140 60L BEV C | DYNATRANS HD 85W140 60L TOT C | |
| BEVERHYP LS 80W90 208L BEV C | DYNATRANS LS 80W90 208L TOT C | |
| BEVERHYP LS 80W90 20L BEV C | DYNATRANS LS 80W90 20L TOT C | |
| BEVERHYP LS 80W90 3x5L BEV C | DYNATRANS LS 80W90 3B5L TOT C | |
| BEVERHYP MDL 80W90 208L BEV C | DYNATRANS MDL 80W90 208L TOT C | |
| BEVERHYP MDL 80W90 20L BEV C | DYNATRANS MDL 80W90 20L TOT C | |
| BEVERHYP MDL 80W90 3B5L BEV CC | DYNATRANS MDL 80W90 3B5L TOT C | |
| BEVERHYP MDL 80W90 60L BEV C | DYNATRANS MDL 80W90 60L TOT C | |
| BEVERHYP MDL 80W90 BULK BEV | DYNATRANS MDL 80W90 BULK TOT | |
| BEVERHYP R 80W85 208L BEV C | DYNATRANS FR 80W85 208L TOT C | |
| BEVERHYP R 80W85 20L BEV C | DYNATRANS FR 80W85 20L TOT C | |
| BEVERHYP R 80W85 60L BEV C | DYNATRANS FR 80W85 60L TOT C | |
| BEVERHYP R 80W85 BULK BEV | DYNATRANS FR 80W85 BULK TOT | |
| BIO FORESTA CHAINSAW 3B5L BEV C | CHAINBIO 100 3B5L TOT C | |
| BIO FORESTA CHAINSAW 60L BEV C | CHAINBIO 100 208L TOT C | |
| BIO HYDROGEAR 20L BEV C | BIOTRANS FX 20L TOT C | |
| BIO HYDROGEAR 60L BEV C | BIOTRANS FX 20L TOT C | |
| BIO INULA SE 46 208L BEV C | BIOHYDRAN SE 46 208L TOT C | |
| BIO INULA SE 46 20L BEV C | BIOHYDRAN SE 46 20L TOT C | |
| BIO INULA TMP 46 208L BEV C | BIOHYDRAN TMP 46 208L TOT C | |
| BIO INULA TMP 46 20L BEV C | BIOHYDRAN TMP 46 20L TOT C | |
| BRAKE FLUID DOT 4 10B1L BEV C | HBF 4 12B05L TOT C | |
| CARTER SH 220 20L BEV C | CARTER SH 220 20L TOT C | |
| DYNATRANS TP 10W 208L BEV C | DYNATRANS AC 10W 208L TOT C | |
| DYNATRANS TP 10W 20L BEV C | DYNATRANS AC 10W 20L TOT C | |
| DYNATRANS TP 10W 60L BEV C | DYNATRANS AC 10W 20L TOT C | |
| DYNATRANS TP 30 20L BEV C | DYNATRANS AC 30 20L TOT C | |
| DYNATRANS TP 50 20L BEV C | DYNATRANS AC 50 20L TOT C | |
| FLUITRAN F/G 20L BEV C | ATF 33 20L TOT C | |
| FORESTA CHAINSAW OIL 18B1L BEV CC | MTC 150 3B5L TOT Z | |
| FORESTA CHAINSAW OIL 3B5L BEV CC | MTC 150 3B5L TOT Z | |
| FORESTA CHAINSAW OIL 60L BEV C | MTC 150 60L TOT C | |
| HYDROGEAR AP 208L BEV C | DYNATRANS MPV 208L TOT C | |
| HYDROGEAR AP 20L BEV C | DYNATRANS MPV 20L TOT C | |
| HYDROGEAR AP 3B5L BEV CC | DYNATRANS MPV 3B5L TOT C | |
| HYDROGEAR AP 60L BEV C | DYNATRANS MPV 60L TOT C | |
| HYDROGEAR AP BULK BEV | DYNATRANS MPV BULK TOT | |
| INULA HV 32 208L BEV C | HYDRAGRI 32 208L TOT C | |
| INULA HV 32 20L BEV C | HYDRAGRI 32 20L TOT C | |
| INULA HV 32 60L BEV C | HYDRAGRI 32 20L TOT C | |
| INULA HV 32 BULK BEV | HYDRAGRI 32 BULK TOT | |
| INULA HV 46 208L BEV C | HYDRAGRI 46 208L TOT C | |
| INULA HV 46 20L BEV C | HYDRAGRI 46 20L TOT C | |
| INULA HV 46 3B5L BEV CC | HYDRAGRI 46 3B5L TOT Z | |
| INULA HV 46 60L BEV C | HYDRAGRI 46 60L TOT C | |
| INULA HV 46 BULK BEV | HYDRAGRI 46 BULK TOT | |
| INULA HV 68 208L BEV C | HYDRAGRI 68 208L TOT C | |
| INULA HV 68 20L BEV C | HYDRAGRI 68 20L TOT C | |
| INULA HV 68 3B5L BEV CC | HYDRAGRI 68 3B5L TOT C | |
| INULA HV 68 60L BEV C | HYDRAGRI 68 60L TOT C | |
| INULA HV 68 BULK BEV | HYDRAGRI 68 BULK TOT | |
| LICAL EP 0 4C5K BEV C | LICAGREASE EP 00 10K TOT C | * nog niet leverbaar |
| LICAL EP 00 18K BEV C ZN | LICAGREASE EP 00 18K TOT C ZN | * nog niet leverbaar |
| LICAL EP 00 50K BEV C | LICAGEASEI EP 00 50K TOT C | * nog niet leverbaar |
| LICAL EP 2 18K BEV C | LICAGREASE EP 2 18K TOT C | * nog niet leverbaar |
| LICAL EP 2 48T04K BEV C | LICAGREASE EP 2 24T04K TOT C | * nog niet leverbaar |
| LICAL EP 2 50K BEV C | LICAGREASE EP 2 50K TOT C | * nog niet leverbaar |
| LICAL OL 8561 18K BEV C | LICAGREASE XHV 2 18K TOT C | * nog niet leverbaar |
| LICAL OL 8561 48T04K BEV C | LICAGREASE XHV 2 24T04K TOT C | * nog niet leverbaar |
| MAGNA 20W20 208L BEV C | RUBIA S 20W20 208L TOT C | |
| MAGNA 20W20 60L BEV C | RUBIA S 20W20 60L TOT C | |
| MAGNA 20W20 BULK BEV | RUBIA S 20W20 BULK TOT C | |
| MATIC HP 18B1L BEV CC | AGRIMATIC HP 3B5L TOT C | |
| MATIC HP 20L BEV C | AGRIMATIC HP 3B5L TOT C | |
| MATIC HP 3B5L BEV C | AGRIMATIC HP 3B5L TOT C | |
| MATIC HP 60L BEV C | AGRIMATIC HP 60L TOT C | |
| OPEN GEAR GREASE 12S05L BEV C | CARTER ENS/EP 700 4X0,4L TOT SPUITBUS | |
| OPTA MAX 10W40 208L BEV C | TRACTAGRI HDX SYN 10W40 208L TOT C | |
| OPTA MAX 10W40 20L BEV C | TRACTAGRI HDX SYN 10W40 20L TOT C | |
| OPTA MAX 10W40 60L BEV C | TRACTAGRI HDX SYN 10W40 20L TOT C | |
| OPTA MAX 10W40 BULK BEV | TRACTAGRI HDX SYN 10W40 BULK TOT | |
| PENETRATING OIL 12S05L BEV C1NL | PENETRATING OIL 12S05L TOT C1NL | |
| SUPER ECONOL HS 10W40 18B1L BEV CC | PROSYLVA 4T SYN 12B2L TOT C | |
| SUPER ECONOL HS 10W40 208L BEV C | PROSYLVA 4T SYN 60L TOT C | |
| SUPER ECONOL HS 10W40 20L BEV C | PROSYLVA 4T SYN 60L TOT C | |
| SUPER ECONOL HS 10W40 3B5L BEV CC | PROSYLVA 4T SYN 12B2L TOT C | |
| SUPER ECONOL HS 10W40 60L BEV C | PROSYLVA 4T SYN 60L TOT C | |
| SYNTHOPTA 5W30 208L BEV C | TRACTAGRI HDX SYN FE 10W30 208L | andere viscositeit |
| SYNTHOPTA 5W30 20L BEV C | TRACTAGRI HDX SYN FE 10W30 20L | andere viscositeit |
| SYNTHOPTA 5W30 BULK BEV C | TRACTAGRI HDX SYN FE 10W30 BULK TOT | andere viscositeit |
| UNIVERSAL SMEERVET OIL 12S05L BEV C | UNIVERSAL SMEERVET 12S05L TOT C | |
| UTOS 10W40 208L BEV C | MULTAGRI PRO TEC 10W40 208L TOT C | |
| UTOS 10W40 20L BEV C | MULTAGRI PRO TEC 10W40 20L TOT C | |
| UTOS 10W40 3B5L BEV CC | MULTAGRI PRO TEC 10W40 3B5L TOT C | |
| UTOS 10W40 60L BEV C | MULTAGRI PRO TEC 10W40 60L TOT C | |
| UTOS 10W40 BULK BEV | MULTAGRI PRO TEC 10W40 BULK TOT | |
| UTOS 15W30 208L BEV C | MULTAGRI SUPER 10W30 208L TOT C | andere viscositeit |
| UTOS 15W30 20L BEV C | MULTAGRI SUPER 10W30 20L TOT C | andere viscositeit |
| UTOS 15W30 60L BEV C | MULTAGRI SUPER 10W30 60L TOT C | andere viscositeit |
| UTOS 15W30 BULK BEV | MULTAGRI SUPER 10W30 BULK TOT | andere viscositeit |
| VACUUMPUMPOIL 3B5L BEV CC | VACUUMPUMPOIL 3B5L TOT C |
Pdf equivalentenlijst 20090921De lijst met contratypen tussen onze Beverol en Total Agriproducten kunt u hier ook downloaden. Let wel, dit is een algemene advieslijst waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. We vragen u bij twijfel te bellen met onze afdeling Technical Support of uw contactpersoon.
|